Dalyvaukite Motyvacinėje programoje. Užsiregistruokite paspaudę mygtuką, kurį rasite aukščiau.
Kiekvienas Jūsų atliktas pardavimas www.baltimax.com sistemoje bus paverstas į atitinkamus taškus.
Stebėkite, kiek esate sukaupę taškų www.baltimax.com sistemoje ir keiskite juos į pasirinktus prizus.
New Nuo užsakymo sumos (EUR be PVM) | Upgrade Nuo užsakymo sumos (EUR be PVM) | Enlarge** Nuo užsakymo sumos (EUR be PVM) | Renew Nuo užsakymo sumos (EUR be PVM) | |
---|---|---|---|---|
Visi ESET namų produktai | 2.00 % | 2.00 % | - | - |
Visi ESET VERSLO produktai* * visi išskyrus žemiau nurodytus | 3.00 % | 2.00 % | 2.00 % | - |
ESET Enterprise Inspector | 4.00 % | - | 2.00 % | 1.00 % |
ESET Cloud Office Security | 4.00 % | - | 2.00 % | 1.00 % |
Visi Safetica produktai | 4.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 1.00 % |
* * Atlikus licencijos praplėtimo (enlarge) operaciją, taškai skaičiuojami TIK už turėto ir naujo kiekio skirtumo apyvartą.
Užsiregistruokite ir prisijunkite prie Motyvacinės programos